Sohler-Regatta |
---|
11. - 12.09.2010 |
Ergebnis: Einhand-Klasse |
Wertung: Yardstick |
Stand: 12.09.2010 18:02 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | 1837 | Eberhardt Heine | MVW | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 6,0 | |
2 | 68218 | Benjamin Sauterleute | MVW | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 8 | 8,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 13,0 | |
3 | 54066 | Jörg Kresser | MVW | Laser Standard | 113 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 14,0 | |
4 | 68116 | Bernhardt Riese | MVW | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 8 | 8,0 | 16,0 | |
5 | 89049 | Alexander Storrer | MVW | Laser Standard | 113 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 21,0 | |
6 | 87096 | Christine Hartmann | MVW | Laser Standard | 113 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 24,0 | |
7 | 47001 | Anna Herz | MVW | Laser Standard | 113 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | DNF | 13,0 | DNS | 13,0 | 36,0 | |
8 | 6821 | Alexander Schillinger | MVW | Laser Standard | 113 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 36,0 | |
9 | 340 | Gernot Wiesenthal | MVW | Contender | 105 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 10 | 10,0 | 36,0 | |
10 | 471 | Werner Schmidt | MVW | A-Cat | 87+4 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 36,0 | |
11 | 77451 | Patrick Kresser | MVW | Laser Standard | 113 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | DNS | 13,0 | DNF | 13,0 | 40,0 | |
12 | 94590 | Benjamin Diepolder | MVW | Laser Standard | 113 | DNS | 13,0 | DNS | 13,0 | DNS | 13,0 | 6 | 6,0 | 45,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
11.09. |
11.09. |
11.09. |
12.09. |
Wettfahrtstart |
14:10 |
15:40 |
16:30 |
10:45 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:59 |
16:22 |
17:10 |
11:53 |
Wettfahrtende |
15:18 |
16:35 |
17:20 |
12:06 |
Windrichtung |
N-O |
N-O |
N-O |
W |
Windstärke (Bft) |
1-2 |
1-2 |
2-3 |
0-1 |
Bahnlänge (sm) |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,4 |