Stand: 11.09.2011 15:29
Rang Segel_Nr Yachtname Segler Club Bootstyp Yst 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Geseg. Berechn. Pl Geseg. Berechn. Pl Geseg. Berechn.
1 47001 Orca Linus Wiesenthal MVW Laser Standard 113 1 00:51:39 00:45:42 1 00:43:16 00:38:17 1 00:52:40 00:46:36 3,0
2 89049 Speddy Alexander Storrer MVW Laser Standard 113 2 00:52:15 00:46:14 2 00:47:05 00:41:40 2 00:54:13 00:47:59 6,0
3 168726 G´Zupf Bernhardt Riese MVW Laser Standard 113 4 00:53:30 00:47:21 3 00:47:35 00:42:07 3 00:55:34 00:49:10 10,0
4 54066 Red Pearl Jörg Kresser MVW Laser Standard 113 5 00:53:40 00:47:30 6 00:50:20 00:44:33 5 00:56:35 00:50:04 16,0
5 68218 Zampano Benjamin Sauterleute MVW Laser Standard 113 3 00:52:50 00:46:45 12 00:52:57 00:46:52 4 00:56:20 00:49:51 19,0
6 20311 Roaring Vroni Maier MVW Finn Alumast, beliebige Segel 112 6 00:54:28 00:48:38 5 00:48:46 00:43:32 11 01:06:35 00:59:27 22,0
7 127601 Schnapsidee Felix Kresser MVW Laser Standard 113 8 00:55:52 00:49:26 8 00:51:00 00:45:08 6 00:58:36 00:51:52 22,0
8 144462 Lavinia Laura Durach MVW Laser Standard 113 7 00:55:29 00:49:06 7 00:50:36 00:44:47 8 01:02:32 00:55:20 22,5
9 87096 Dolores Christine Hartmann MVW Laser Standard 113 11 00:56:10 00:49:42 4 00:48:22 00:42:48 10 01:05:33 00:58:01 25,0
10 189049 Shrek Linus Durach MVW Laser Standard 113 9 00:55:57 00:49:31 10 00:52:27 00:46:25 7 00:58:55 00:52:08 26,0
11 340 Zarotti Gernot Wiesenthal MVW Contender 105 10 00:52:01 00:49:32 14 00:50:18 00:47:54 8 00:58:06 00:55:20 32,5
12 94590 Okidoki Benjamin Diepolder MVW Laser Standard 113 13 00:57:22 00:50:46 9 00:51:08 00:45:15 DNS     37,0
13 68114 Dreamweaver Nico Riese MVW Laser Standard 113 12 00:57:18 00:50:42 11 00:52:30 00:46:28 DNS     38,0
14 47 Blaues Boot Timo Roth MVW Laser 4.7 Qm 126 14 02:00:00 01:35:14 13 00:59:15 00:47:01 12 01:16:15 01:00:31 39,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf