Ansegeln MVW 2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2012 | ||||||||||||
Ergebnis: Einhand | ||||||||||||
Stand: 15.04.2012 19:22 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 201600 | Jörg Nothhaft | MVW | BW017 | 1 | (7) | (2) | 2 | 1 | 4,0 | |
2 | G | 182190 | Linus Wiesenthal | MVW | BW017 | (4) | 1 | 3 | 1 | (5) | 5,0 | |
3 | G | 164411 | a wa ! | Martin Kresser | MVW | BW017 | 2 | (6) | 1 | (5) | 4 | 7,0 |
4 | G | 54066 | Red Pearl | Jörg Kresser | MVW | BW017 | (3) | 2 | (7) | 3 | 2 | 7,0 |
5 | G | 127601 | Schnapsidee | Felix Kresser | MVW | BW017 | (7) | 4 | 4 | (6) | 3 | 11,0 |
6 | G | 87096 | Dolores | Christine Hartmann | MVW | BW017 | (5) | 5 | 5 | 4 | (6) | 14,0 |
7 | G | 89049 | Speddy | Alexander Storrer | MVW | BW017 | 6 | 3 | 6 | (DNF) | (DNS) | 15,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||
Windstärke (Bft) |
|||||
Bahnlänge (sm) |