Sohlerregatta |
---|
08. - 09.09.2012 |
Ergebnis: Einhand Jollen |
Wertung: Yardstick |
Stand: 11.09.2012 17:37 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
1 | GER | 391 | Rowi Womble | Michael Rowenski | SSCP | BA221 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 135 428 | Henry Loyd | Linus Wiesenthal | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 10,0 |
3 | GER | 54 066 | Red Pearl | Jörg Kresser | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 16,0 |
4 | GER | 89 049 | Speddy | Alexander Storrer | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 18,0 |
5 | GER | 94 590 | Oki Doki | Benjamin Diepolder | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 11 | 11,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 24,0 |
6 | GER | 34 437 | Martin Dostmann | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 25,0 | |
7 | GER | 164 411 | a wa ! | Günther Hofmann | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 28,0 |
8 | GER | 381 | Dolores | Christine Hartmann | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 3 | 3,0 | 8 | 8,0 | 31,0 |
9 | GER | 127 601 | Schnapsidee | Felix Kresser | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 31,0 |
10 | GER | 20311 | Vroni Maier | SSCP | BA221 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 35,0 | |
11 | GER | 68 114 | Dreamweaver | Nico Riese | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 42,0 |
12 | GER | 47 001 | Orca | Gernot Wiesenthal | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | DNC | 14,0 | DNC | 14,0 | DNC | 14,0 | DNC | 14,0 | 56,0 |
12 | GER | 168 726 | Was guckst du?! | Bernhard Riese | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | DNC | 14,0 | DNC | 14,0 | DNC | 14,0 | DNC | 14,0 | 56,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (sm) |