Jugendregatta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03. - 04.08.2013 | ||||||||||||
Ergebnis: Einhand-Klasse | ||||||||||||
Stand: 08.09.2013 09:47 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 68 114 | Dreamweaver | Nico Riese | MVW | BW017 | (3) | 1 | 2 | 1 | 3 | 7,0 |
2 | GER | 168 093 | Shrek | Anna Bopp | MVW | BW017 | (5) | 2 | 3 | 2 | 1 | 8,0 |
3 | GER | LILA | letz fetz | Lisa Dollinger | MVW | BW017 | 1 | 4 | (5) | 3 | 2 | 10,0 |
4 | GER | 163 653 | up an`away | Constantin Bauer | MVW | BW017 | (7) | 3 | 1 | 4 | 4 | 12,0 |
5 | GER | 127 601 | Schnapsidee | Tobias Frech | MVW | BW017 | 4 | 5 | 4 | (6) | 6 | 19,0 |
6 | GER | 31 | Blue ship | Paul Geschwentner | MVW | BW017 | (6) | 6 | 6 | 5 | 5 | 22,0 |
7 | GER | 89 049 | Speddy | Moritz Dietrich | MVW | BW017 | 2 | (7) | 7 | 7 | 7 | 23,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||
Windstärke (Bft) |
|||||
Bahnlänge (sm) |