Opti-Junior-Cup

16.06.2013
Stand: 16.06.2013
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1   3 Sheppy Hartmann, Christine MVW BW017 1 1,0 5 5,0 6 (6,0) 1 1,0 7,0
2   1 Arielle Kresser, Jörg MVW BW017 3 (3,0) 3 3,0 2 2,0 2 2,0 7,0
3   6 Leuba 1 Wiesenthal, Linus MVW BW017 6 (6,0) 1 1,0 3 3,0 4 4,0 8,0
4   2 Pegasus Kresser, Franziska MVW BW017 2 2,0 2 2,0 4 4,0 5 (5,0) 8,0
5   4 Willi Kresser, Patrick MVW BW017 5 5,0 6 (6,0) 1 1,0 3 3,0 9,0
6   5 Knax Zimmermann, Anja SGS BA087 4 4,0 4 4,0 7 (7,0) 7 7,0 15,0
7   2020 Carlos Riese, Nico MVW BW017 8 (8,0) 7 7,0 5 5,0 8 8,0 20,0
8   4999 Anton Dollinger, Lisa MVW BW017 7 7,0 8 (8,0) 8 8,0 6 6,0 21,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf