Alois-Sohler-Gedächtnisregatta

14.09.-15.09.2013

Ergebnis: Einhand-Klasse

Wertung: Yardstick
Stand: 15.09.2013 20:19
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr Bootstyp Yst 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 2031 Rowi Womble Michael Rowenski SSCP BA221 Finn Alumast, beliebige Segel 112 1 1,0 1 1,0 2 2,0 4,0
2 GER 1837 KOINE Eberhard Heine MVW BW017 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 3 3,0 2 2,0 1 1,0 6,0
3 GER 50 811 Take it easy ! Frank Heider MVW BW017 Laser Standard 113 2 2,0 4 4,0 4 4,0 10,0
4 GER 168 726 Was guckst du?! Bernhard Riese MVW BW017 Laser Standard 113 4 4,0 3 3,0 3 3,0 10,0
5 GER 68 114 Dreamweaver Nico Riese MVW BW017 Laser Radial 114 5 5,0 5 5,0 6 6,5 16,5
6 GER 1 744 Huckelberry Gernot Wiesenthal MVW BW017 Finn Alumast, beliebige Segel 112 6 6,0 6 6,0 6 6,5 18,5
7 GER 87 096 Dolores Christine Hartmann MVW BW017 Laser Radial 114 7 7,0 7 7,0 5 5,0 19,0
8 GER 163 653 up an`away Constantin Bauer MVW BW017 Laser Radial 114 8 8,0 8 8,0 8 8,0 24,0
9 GER FJ 50 Shrek Rafael Buffler MVW BW017 Laser Radial 114 9 9,0 9 9,0 DNF 11,0 29,0
10 GER 77451 NEW BOOT Tobias Frech MVW BW017 Laser Radial 114 10 10,0 10 10,0 9 9,0 29,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf