FunCup 2014

02.08.2014

Ergebnis: Laser

Stand: 18.08.2014 19:03
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 135 428 Henry Linus Wiesenthal MVW BW017 7 7,0 1 1,0 1 1,0 10 10,0 19,0
2 GER 168 726 Was guckst du?! Bernhard Riese MVW BW017 3 3,0 9 9,0 7 7,0 2 2,0 21,0
3 GER 127 924   Christian Schneider SGB BA099 4 4,0 6 6,0 4 4,0 7 7,0 21,0
4 GER 145 750   Stefan Theer SGS BA087 5 5,0 4 4,0 9 9,0 4 4,0 22,0
5 GER 79 132   Kai Weindl sgt BA198 17 17,0 3 3,0 2 2,0 1 1,0 23,0
6 GER 159 457   Achim Rampp 2 2,0 7 7,0 11 11,0 3 3,0 23,0
7 GER 89 049 Speddy Alexander Storrer MVW BW017 14 14,0 5 5,0 8 8,0 5 5,0 32,0
8 GER 54 066 Red Pearl Jörg Kresser MVW BW017 6 6,0 11 11,0 10 10,0 6 6,0 33,0
9 GER 50 811 Take it easy ! Frank Heider MVW BW017 1 1,0 10 10,0 14 14,0 9 9,0 34,0
10 GER 163 034   Erwin Empl 12 12,0 2 2,0 12 12,0 11 11,0 37,0
11 GER 145 760   Oliver Zimmermann SGS BA087 11 11,0 8 8,0 5 5,0 13 13,0 37,0
12 GER 16 0355 Speedy Uwe Dorn FSÜ BW172 8 8,0 16 16,0 6 6,0 14 14,0 44,0
13 GER 127 601 Schnapsidee Felix Kresser MVW BW017 9 9,0 13 13,0 15 15,0 8 8,0 45,0
14 GER 77 451 Klopper Patrick Kresser MVW BW017 10 10,0 14 14,0 3 3,0 DNS 25,0 52,0
15 GER 87 096 Dolores Christine Hartmann MVW BW017 16 16,0 12 12,0 13 13,0 12 12,0 53,0
16 GER 1 JPN Nils Nothhaft MVW BW017 15 15,0 17 17,0 16 16,0 16 16,0 64,0
17 GER 163 653 up n way Constantin Bauer MVW BW017 21 21,0 15 15,0 21 21,0 15 15,0 72,0
18 GER 68 114 Dreamweaver Nico Riese MVW BW017 13 13,0 20 20,0 22 22,0 20 20,0 75,0
19 GER 205 874   Matthias Tierach SGS BA087 19 19,0 19 19,0 18 18,0 21 21,0 77,0
20 GER 168 093 Shrek Anna Bopp MVW BW017 20 20,0 21 21,0 19 19,0 18 18,0 78,0
21 GER 159 553   Tobias Frech MVW BW017 18 18,0 23 23,0 17 17,0 22 22,0 80,0
22 GER 205 864   Anja Zimmermann SGS BA087 23 23,0 22 22,0 20 20,0 17 17,0 82,0
23 GER 91 880 C'est la vie Timo Roth MVW BW017 22 22,0 18 18,0 23 23,0 19 19,0 82,0
24 GER 164 411 a wa! Martin Kresser MVW BW017 DNS 25,0 DNS 25,0 DNS 25,0 DNS 25,0 100,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf