Alois-Sohler-Gedächtnis Regatta |
---|
20. - 21. 09.2014 |
Ergebnis: Einhand-Klasse |
Wertung: Yardstick |
Stand: 22.09.2014 18:11 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135428 | Henry Loyd | Linus Wiesenthal | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 2 | 1 | 1 | (4) | 1 | 2 | 7,0 | |
2 | 2031 | Rowi Womble | Michael Rowenski | SSCP | BA221 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 1 | (4) | 2 | 1 | 3 | 3 | 10,0 | |
3 | 50811 | Frank Heider | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 3 | (5) | 4 | 2 | 4 | 1 | 14,0 | ||
4 | 168726 | Was guckst du? | Bernhard Riese | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | (5) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14,0 | |
5 | 1744 | Huckelberry | Gernot Wiesenthal | MVW | BW017 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 4 | 3 | 5 | 10 | (12) | 6 | 28,0 | |
6 | 87096 | Dolores | Christine Hartmann | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 6 | (9) | 6 | 5 | 6 | 7 | 30,5 | |
7 | 68114 | DREAMWEAVER | Nico Riese | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 7 | 8 | (10) | 7 | 9 | 8 | 39,0 | |
8 | 37016 | JPN | Nils Nothhaft | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | (10) | 39,0 | |
9 | 34437 | Judy | Martin Dostmann | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | (DNS) | DNS | DNS | 5 | 5 | 5 | 49,5 | |
10 | FJ 50 | Shrek | Anna Bopp | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 10 | (13) | 8 | 13 | 7 | 11 | 49,5 | |
11 | 164411 | a wa ! | Stefan Heider | STSG | BW133 | Laser Standard | 113 | 8 | 6 | 8 | 11 | (DNS) | DNS | 50,5 | |
12 | 163653 | up´n an away | Constantin Bauer | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | (13) | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 53,0 | |
13 | 168092 | C'est la vie | Timo Roth | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 11 | 10 | (12) | 12 | 10 | 12 | 55,0 | |
14 | 163657 | Speedy | Gregor Nenning | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 12 | 12 | (14) | 14 | 11 | 13 | 62,0 | |
15 | LILA | lets fetz | Lisa Dollinger | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 14 | 14 | 13 | 16 | (DNS) | DNS | 74,0 | |
16 | 94590 | OKIDOKI | Moritz Dietrich | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 15 | 15 | 15 | 15 | (DNS) | DNS | 77,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||||
Windstärke (Bft) |
||||||
Bahnlänge (sm) |