Frühlingsregatta |
---|
09. - 10.05.2015 |
Ergebnis: Einhand |
Wertung: Yardstick |
Stand: 19.05.2015 18:21 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Jörn Thöne | SGT | BA198 | Seggerling Jolle | 115 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
2 | 135428 | Henry Loyd | Linus Wiesenthal | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | (8) | 3 | 2 | 3 | 3 | 11,0 | |
3 | 201600 | PAPASEINE | Jörg Nothhaft | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 2 | (4) | 4 | 2 | 4 | 12,0 | |
4 | 2031 | rowiromble | Michael Rowenski | MVW | BW017 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 4 | 2 | 3 | 4 | (5) | 13,0 | |
5 | 381 | Achim Rampp | SCB | Seggerling Jolle | 115 | 5 | 6 | (DNS) | 6 | 2 | 19,0 | |||
6 | 1744 | Huckelberry | Gernot Wiesenthal | MVW | BW017 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | (7) | 5 | 5 | 5 | 7 | 22,0 | |
7 | 168726 | Was guckst du? | Bernhard Riese | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 3 | 8 | 6 | (10) | 9 | 26,0 | |
8 | 50811 | Frank Heider | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 6 | (9) | 7 | 7 | 6 | 26,0 | ||
9 | 34437 | Judy | Martin Dostmann | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 9 | 7 | 8 | (11) | 8 | 32,0 | |
10 | 68114 | DREAMWEAVER | Nico Riese | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 12 | 11 | 10 | 8 | (DNC) | 41,0 | |
11 | 163653 | up´n an away | Constantin Bauer | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 11 | 12 | 9 | 9 | (DNC) | 41,0 | |
12 | 53 | Dietmar Schneider | MVW | BW017 | Seggerling Jolle | 115 | 10 | (15) | 11 | 12 | 10 | 43,0 | ||
13 | 283 | Paul Roth | MVW | BW017 | Seggerling Jolle | 115 | 13 | 10 | (DNF) | 14 | 11 | 48,0 | ||
14 | 94590 | OKIDOKI | Moritz Dietrich | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 15 | 14 | (DNC) | 13 | DNC | 58,0 | |
15 | 91880 | C'est la vie | Timo Roth | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 14 | 13 | (DNC) | 15 | DNC | 58,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||
Windstärke (Bft) |
|||||
Bahnlänge (sm) |