Laser Fun Cup 2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2015 | |||||||||||||||
Ergebnis: Laser | |||||||||||||||
Stand: 11.08.2015 17:51 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77451 | Klopper | Patrick Kresser | MVW | BW017 | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
2 | 79 132 | Kai Weindl | SGT | BA198 | 4 | 2 | 2 | (5) | 4 | 12,0 | ||
3 | 164411 | a wa ! | Martin Kresser | MVW | BW017 | 1 | 1 | 7 | 6 | (8) | 15,0 | |
4 | 50811 | Frank Heider | MVW | BW017 | (7) | 6 | 3 | 2 | 5 | 16,0 | ||
5 | 87096 | Dolores | Christine Hartmann | MVW | BW017 | 3 | (10) | 4 | 8 | 3 | 18,0 | |
6 | 16 0355 | Speedy | Uwe Dorn | FSÜ | BW172 | 5 | 5 | 8 | 3 | (9) | 21,0 | |
7 | 68218 | Zampano | Benjamin Sauterleute | MVW | BW017 | (8) | 8 | 5 | 7 | 2 | 22,0 | |
8 | 168726 | Was guckst du? | Bernhard Riese | MVW | BW017 | 6 | (11) | 6 | 4 | 6 | 22,0 | |
9 | 163 034 | Erwin Empl | BWSC | BA057 | 9 | 7 | 10 | (13) | 10 | 36,0 | ||
10 | 135428 | Henry Loyd | Gernot Wiesenthal | MVW | BW017 | (14) | 12 | 11 | 10 | 7 | 40,0 | |
11 | 91880 | C'est la vie | Timo Roth | MVW | BW017 | 13 | (14) | 9 | 9 | 13 | 44,0 | |
12 | 37016 | Nils Nothhaft | MVW | BW017 | 10 | 9 | 13 | 12 | (14) | 44,0 | ||
13 | 163653 | up´n an away | Hannes Bopp | MVW | BW017 | (15) | 4 | 12 | 15 | 15 | 46,0 | |
14 | 68114 | DREAMWEAVER | Nico Riese | MVW | BW017 | 11 | 13 | (14) | 14 | 11 | 49,0 | |
15 | 142714 | Anna Bopp | MVW | BW017 | 12 | (15) | 15 | 11 | 12 | 50,0 | ||
16 | 682128 | 007 | Paul Geschwentner | MVW | BW017 | (18) | 16 | 16 | 17 | 16 | 65,0 | |
17 | 163657 | Julia Nothhaft | MVW | BW017 | 16 | (17) | 17 | 16 | 17 | 66,0 | ||
18 | 159553 | Tobias Frech | MVW | BW017 | 17 | (18) | 18 | 18 | 18 | 71,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
01.08. |
01.08. |
01.08. |
01.08. |
01.08. |
Wettfahrtstart |
11:15 |
11:35 |
11:54 |
12:16 |
12:36 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:30 |
11:48 |
12:06 |
12:28 |
12:49 |
Wettfahrtende |
11:33 |
11:51 |
12:13 |
12:34 |
13:00 |