Kässpätzleregatta |
---|
25.7.-26.7.2015 |
Ergebnis: Einhandklasse |
Wertung: Yardstick |
Stand: 20.07.2015 18:44 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
1 | 135 428 | Henry | Linus Wiesenthal | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 12,0 | |
2 | 201 600 | PAPASEINE | Jörg Nothhaft | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 14,0 | |
3 | 50 811 | a. wa! | Frank Heider | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 15,0 | |
4 | 1 744 | Huckelberry | Gernot Wiesenthal | MVW | BW017 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 16,0 | |
5 | 168 726 | Was guckst du? | Bernhard Riese | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 16,0 | |
6 | 391 | Rowi Womble | Michael Rowenski | MVW | BW017 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 1 | 1,0 | DSQ | 18,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 24,0 | |
7 | 160 355 | Speedy | Uwe Dorn | FSÜ | BW172 | Laser Standard | 113 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 27,0 | |
8 | 87 096 | Dolores | Christine Hartmann | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 31,0 | |
9 | 68 114 | DREAMWEAVER | Nico Riese | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 34,0 | |
10 | 37 016 | Nils Nothhaft | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 39,0 | ||
11 | 168 092 | Leonie Heider | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 45,0 | ||
12 | 159 553 | Tobias Frech | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 14 | 14,0 | 11 | 11,0 | 14 | 14,0 | 11 | 11,0 | 50,0 | ||
13 | 91880 | Julia Nothhaft | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 50,0 | ||
14 | 94 590 | OKIDOKI | Moritz Dietrich | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 55,0 | |
15 | 68 218 | -007- | Paul Geschwentner | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 56,0 | |
16 | 205874 | Niklas Baur | SGS | BA087 | Laser Radial | 114 | 15 | 15,0 | DNF | 18,0 | 16 | 16,0 | 16 | 16,0 | 65,0 | ||
17 | 53 | Dietmar Schneider | MVW | BW017 | Seggerling Jolle | 115 | DNS | 18,0 | DNC | 18,0 | DNC | 18,0 | DNC | 18,0 | 72,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
18.07. |
19.07. |
19.07. |
19.07. |
Wettfahrtstart |
14:11 |
10:34 |
11:27 |
12:24 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:48 |
11:05 |
11:57 |
12:54 |
Wettfahrtende |
15:12 |
11:15 |
12:14 |
13:15 |
Windrichtung |
S - W |
S - W |
S - W |
S - W |
Windstärke (Bft) |
1 - 2 |
1 - 2 |
2 - 3 |
1 - 2 |
Bahnlänge (sm) |
||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |