Alois-Sohler-Gedächtnisregatta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.-20.09.2015 | |||||||||||||||
Ergebnis: Einhand | |||||||||||||||
Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
Stand: 20.09.2015 19:50 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | Ges Pk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | ||||||||||
1 | 381 | Achim Rampp | SCB | Seggerling | 115 | 1 | 1,0 | 1,0 | |||
2 | 391 | rowi wombe | Michael Roweski | MVW | BW017 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 2 | 2,0 | 2,0 | |
3 | 135428 | Henry | Linus Wiesenthal | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 3,0 | |
4 | 87096 | Dolores | Christine Hartmann | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 4 | 4,0 | 4,0 | |
5 | 1744 | Huckleberry | Gernot Wiesenthal | MVW | BW017 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
6 | 168726 | Was guckst du!? | Bernhard Riese | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 6 | 6,0 | 6,0 | |
7 | 50811 | Frank Heider | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 7 | 7,0 | 7,0 | ||
8 | 163653 | Constantin Bauer | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 8 | 8,0 | 8,0 | ||
9 | 68114 | Dreamweaver | Nico Riese | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 9 | 9,0 | 9,0 | |
10 | 283 | Paul Roth | MVW | BW017 | Seggerling | 115 | 10 | 10,0 | 10,0 | ||
11 | 53 | Dietmar Schneider | MVW | BW017 | Seggerling | 115 | 11 | 11,0 | 11,0 | ||
12 | 91880 | C'est la Vie | Timo Roth | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 12 | 12,0 | 12,0 | |
13 | 68218 | 007 | Paul Geschwentner | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 13 | 13,0 | 13,0 | |
14 | 159553 | Tobias Frech | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 14 | 14,0 | 14,0 | ||
15 | 94590 | Okidoki | Moritz Dietrich | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 15 | 15,0 | 15,0 | |
16 | 168092 | Leonie Heider | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | DNS | 17,0 | 17,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
---|---|
Wettfahrtdatum |
19.09. |
Wettfahrtstart |
14:58 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:32 |
Wettfahrtende |
15:47 |
Windrichtung |
|
Windstärke (Bft) |
|
Bahnlänge (sm) |
|
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |