Ansegeln 2016 |
---|
10.04.2016 |
Ergebnis: Alle Boote aufs Wasser |
Wertung: Yardstick |
Stand: 11.04.2016 16:55 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
1 | 11883 | wellaweg | Ella Heider | MVW | BW017 | Optimist | 173 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 7,0 | |
2 | 54066 | Red Pearl | Jörg Kresser | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 14,0 | |
3 | 50811 | a wa! | Frank Heider | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 16,0 | |
4 | 208315 | Speedy | Uwe Dorn | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 9 | 9,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 20,0 | |
5 | 3666 | lets fet`s | Martin Kresser Franziska Kresser |
MVW MVW |
BW017 BW017 |
Korsar | 103 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 25,0 | |
6 | 391 | rowi womble | Michael Roweski | MVW | BW017 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | DNS | 16,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 25,0 | |
7 | 8 | Leuba 1 | Florian Oberem | MVW | BW017 | Optimist | 173 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 12 | 12,0 | 6 | 6,0 | 29,0 | |
8 | 168123 | take it easy | Leonie Heider | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,5 | 34,5 | |
9 | 176 | Paul Roth | MVW | BW017 | Seggerling Jolle | 115 | 7 | 7,5 | 15 | 15,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,5 | 35,0 | ||
10 | 163653 | up´n an away | Constantin Bauer | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 7 | 7,5 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | 11 | 11,5 | 38,0 | |
11 | 3 | sheppy | Mathi Heider | MVW | BW017 | Optimist | 173 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 14 | 14,0 | DNS | 16,0 | 44,0 | |
12 | 94590 | OKIDOKI | Moritz Dietrich | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 46,0 | |
13 | 91880 | C'est la vie | Timo Roth | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | 9 | 9,0 | 11 | 11,5 | 46,5 | |
14 | 142714 | Hannes Bopp | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 47,0 | ||
15 | FJ 50 | Shrek | Miriam Dorner | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 12 | 12,0 | 14 | 14,0 | 15 | 15,0 | 14 | 14,0 | 55,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
N-O |
N-O |
N-O |
N-O |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
1-2 |
1-2 |
1 |
Bahnlänge (sm) |