Ansegeln 2016 |
---|
10.04.2016 |
Ergebnis: Alle Boote aufs Wasser |
Wertung: Yardstick |
Stand: 11.04.2016 16:55 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
1 | 11883 | wellaweg | Ella Heider | MVW | BW017 | Optimist | 173 | 4 | 00:18:01 | 00:10:25 | 1 | 00:11:30 | 00:06:39 | 1 | 00:12:05 | 00:06:59 | 1 | 00:13:10 | 00:07:37 | 7,0 | |
2 | 54066 | Red Pearl | Jörg Kresser | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 2 | 00:10:11 | 00:09:01 | 4 | 00:07:55 | 00:07:00 | 3 | 00:08:31 | 00:07:32 | 5 | 00:09:07 | 00:08:04 | 14,0 | |
3 | 50811 | a wa! | Frank Heider | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 3 | 00:10:12 | 00:09:02 | 7 | 00:08:11 | 00:07:15 | 2 | 00:08:28 | 00:07:30 | 4 | 00:09:06 | 00:08:03 | 16,0 | |
4 | 208315 | Speedy | Uwe Dorn | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 9 | 00:12:32 | 00:11:05 | 2 | 00:07:48 | 00:06:54 | 6 | 00:08:37 | 00:07:38 | 3 | 00:09:05 | 00:08:02 | 20,0 | |
5 | 3666 | lets fet`s | Martin Kresser Franziska Kresser |
MVW MVW |
BW017 BW017 |
Korsar | 103 | 1 | 00:09:12 | 00:08:56 | 5 | 00:07:21 | 00:07:08 | 10 | 00:08:04 | 00:07:50 | 9 | 00:08:42 | 00:08:27 | 25,0 | |
6 | 391 | rowi womble | Michael Roweski | MVW | BW017 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | DNS | 3 | 00:07:45 | 00:06:55 | 4 | 00:08:30 | 00:07:35 | 2 | 00:08:52 | 00:07:55 | 25,0 | |||
7 | 8 | Leuba 1 | Florian Oberem | MVW | BW017 | Optimist | 173 | 5 | 00:18:20 | 00:10:36 | 6 | 00:12:30 | 00:07:14 | 12 | 00:14:08 | 00:08:10 | 6 | 00:14:08 | 00:08:10 | 29,0 | |
8 | 168123 | take it easy | Leonie Heider | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 10 | 00:12:51 | 00:11:16 | 10 | 00:08:41 | 00:07:37 | 7 | 00:08:43 | 00:07:39 | 7 | 00:09:37 | 00:08:26 | 34,5 | |
9 | 176 | Paul Roth | MVW | BW017 | Seggerling Jolle | 115 | 7 | 00:12:42 | 00:11:03 | 15 | 00:09:46 | 00:08:30 | 5 | 00:08:45 | 00:07:37 | 7 | 00:09:42 | 00:08:26 | 35,0 | ||
10 | 163653 | up´n an away | Constantin Bauer | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 7 | 00:12:29 | 00:11:03 | 11 | 00:08:39 | 00:07:39 | 8 | 00:08:42 | 00:07:42 | 11 | 00:09:36 | 00:08:30 | 38,0 | |
11 | 3 | sheppy | Mathi Heider | MVW | BW017 | Optimist | 173 | 6 | 00:18:49 | 00:10:53 | 8 | 00:12:44 | 00:07:22 | 14 | 00:14:35 | 00:08:26 | DNS | 44,0 | |||
12 | 94590 | OKIDOKI | Moritz Dietrich | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 11 | 00:12:50 | 00:11:21 | 9 | 00:08:22 | 00:07:24 | 13 | 00:09:30 | 00:08:24 | 13 | 00:09:51 | 00:08:43 | 46,0 | |
13 | 91880 | C'est la vie | Timo Roth | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 14 | 00:13:01 | 00:11:31 | 12 | 00:09:17 | 00:08:13 | 9 | 00:08:44 | 00:07:44 | 11 | 00:09:36 | 00:08:30 | 46,5 | |
14 | 142714 | Hannes Bopp | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 13 | 00:13:02 | 00:11:26 | 13 | 00:09:31 | 00:08:21 | 11 | 00:09:13 | 00:08:05 | 10 | 00:09:39 | 00:08:28 | 47,0 | ||
15 | FJ 50 | Shrek | Miriam Dorner | MVW | BW017 | Laser Radial | 114 | 12 | 00:12:59 | 00:11:23 | 14 | 00:09:38 | 00:08:27 | 15 | 00:09:45 | 00:08:33 | 14 | 00:10:33 | 00:09:15 | 55,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
N-O |
N-O |
N-O |
N-O |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
1-2 |
1-2 |
1 |
Bahnlänge (sm) |