Frühlingsregatta

23.4. - 24.04.2016

Ergebnis: Einhand-Klasse

Wertung: Yardstick
Stand: 24.04.2016 18:51
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr Bootstyp Yst 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1   181   Jörn Thöne SGT BA198 Seggerling Jolle 115 1 1 1 (DNF) 1 4,0
2   381   Achim Rampp SCB Seggerling Jolle 115 2 (7) 6 1 2 11,0
3   182190 Henry Linus Wiesenthal MVW BW017 Laser Standard 113 (10) 2 7 2 3 14,0
4   201600   Jörg Nothhaft MVW BW017 Laser Standard 113 5 (11) 5 3 8 21,5
5   37016   Nils Nothhaft MVW BW017 Laser Standard 113 7 5 (8) 5 5 22,5
6   168726 Was guckst du!? Bernhard Riese MVW BW017 Laser Standard 113 3 (14) 9 7 4 23,0
7   50811 hmpf Frank Heider MVW BW017 Laser Standard 113 4 9 2 9 (11) 24,0
8   1744 Huckleberry Gernot Wiesenthal MVW BW017 Finn Alumast, beliebige Segel 112 (12) 4 3 8 12 27,0
9   100   Ralf Hechelmann SGT BA198 Seggerling Jolle 115 11 10 (13) 4 7 32,0
10   208315 speedy Uwe Dorn MVW BW017 Laser Standard 113 9 (12) 10 6 9 34,0
11   176 Magic Touch Paul Roth MVW BW017 Seggerling Jolle 115 (14) 8 11 10 6 35,0
12   2031 Rowi Womble Michael Rowenski MVW BW017 Finn Alumast, beliebige Segel 112 5 5 4 (DNS) DNS 37,0
13   108   Stefan Kächele SGT BA198 Seggerling Jolle 115 8 3 12 (DNS) DNS 45,0
14   283   Dietmar Schneider MVW BW017 Seggerling Jolle 115 (17) 17 17 11 14 59,0
15   91880 C'est la Vie Timo Roth MVW BW017 Laser Radial 114 16 18 (DNF) 14 15 63,0
16   68114 Dreamweaver Nico Riese MVW BW017 Laser Radial 114 13 13 16 (DNS) DNS 64,0
17   168092 Black Pearl Leonie Heider MVW BW017 Laser Radial 114 (DNS) DNS DNF 12 10 66,0
18   87096 Dolores Christine Scheerer MVW BW017 Laser Radial 114 15 16 14 (DNS) DNS 67,0
19   0   Julia Nothhaft MVW BW017 Laser Radial 114 (DNS) DNS DNS 13 13 70,0
20   94590 Okidoki Moritz Dietrich MVW BW017 Laser Standard 113 18 15 (DNF) DNS DNS 77,0
21   163653 up 'n away Constantin Bauer MVW BW017 Laser Radial 114 (DNS) DNS 15 DNS DNS 81,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf