Laser Fun Cup

31.08.2016

Ergebnis: Laser Fun Cup MVW

Stand: 10.08.2016 12:14
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Ges Pk
1 GER 201600   Jörg Nothhaft MVW BW017 5 3 3 (7) 3 3 17,0
2 GER 77451   Patrick Kresser MVW BW017 3 8 6 (10) 1 4 22,0
3 GER 37016   Nils Nothhaft MVW BW017 2 (11) 2 9 2 7 22,0
4 GER 164411   Martin Kresser MVW BW017 8 2 4 2 (10) 8 24,0
5 GER 168726   Bernhard Riese MVW BW017 4 10 7 3 (12) 1 25,0
6 GER 159457   Achim Rampp SCB 6 7 (10) 5 7 5 30,0
7 GER 79132   Kai Weindl SGT BA198 10 9 5 1 (13) 6 31,0
8 GER 163653   Constantin Bauer MVW BW017 14 1 1 (15) 4 12 32,0
9 GER 132091   Jörn Thöne SGT BA198 7 4 12 (13) 8 2 33,0
10 GER 54066   Jörg Kresser MVW BW017 12 6 9 14 5 (18) 46,0
11 GER 127601   Felix Kresser MVW BW017 (16) 5 15 4 9 15 48,0
12 GER 50811   Frank Heider MVW BW017 11 (13) 11 8 11 9 50,0
13 GER 132086   Benjamin Sauterleute MVW BW017 1 (16) 14 11 15 11 52,0
14 GER 87096   Christine Scheerer MVW BW017 15 14 13 (22) 6 13 61,0
15 GER 210003   Oliver Zimmermann SGS BA087 13 (17) 16 6 14 17 66,0
16 GER 142714   Hannes Bopp MVW BW017 17 (21) 20 12 21 10 80,0
17 GER 68114   Nico Riese MVW BW017 (18) 15 18 17 16 14 80,0
18 GER 208315   Uwe Dorn MVW BW017 9 12 8 (DNS) DNS DNS 81,0
19 GER 168092   Leonie Heider MVW BW017 (22) 18 17 16 19 19 89,0
20 GER 210001 JPN Julia Nothhaft MVW BW017 20 19 (24) 21 18 16 94,0
21 GER 68218   Paul Geschwentner MVW BW017 (DNS) 22 23 18 17 20 100,0
22 GER 11653653   Jakob Höfling MVW BW017 (24) 24 19 19 22 21 105,0
23 GER 205874   Matze Tiroch SGS BA087 21 (25) 22 20 20 22 105,0
24 GER 47001   Miriam Dorner MVW BW017 19 20 25 23 (DNS) DNS 113,0
25 GER 210006   Anja Zimmermann SGS BA087 23 23 21 (DNS) DNS DNS 119,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
W 6
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf