Jugendregatta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-07.08.2016 | |||||||||||||||
Ergebnis: Volksboote | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 10.08.2016 12:12 | |||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | Ges Pk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 2434 | Spatz | Julian Oberem Marius Kirn |
MVW |
BW017 |
VB-Jolle | 122 | 1 | 1,0 | 1,0 | |
| 2 | 112112 | Knurrhahn | Jule Biggel Patrick Kresser |
MVW MVW |
BW017 BW017 |
VB-Jolle | 122 | 2 | 2,0 | 2,0 | |
Wettfahrt |
W 1 |
|---|---|
Windrichtung |
|
Windstärke (Bft) |
|
Bahnlänge (sm) |