Kässpätzleregatta

16.07.-17.07.2017

Ergebnis: Einhand-Klasse

Wertung: Yardstick
Stand: 19.07.2016 18:17
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr Bootstyp Yst 1.Wettf Ges Pk
Pl Pkt
1   181   Jörn Thöne SGT BA198 Seggerling Jolle 115 1 1,0 1,0
2   2225 Schnorregiege Axel Rimmele YCI BW027 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 2 2,0 2,0
3   902   Bernd Rimmele YCI BW027 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 3 3,0 3,0
4   1168726   Linus Wiesenthal MVW BW017 Laser Standart 113 4 4,0 4,0
5   50811 hmpf Frank Heider MVW BW017 Laser Standard 113 5 5,0 5,0
6   208315 Speedy Uwe Dorn MVW BW017 Laser Standard 113 6 6,0 6,0
7   168726 Was guckst du!? Bernhard Riese MVW BW017 Laser Standard 113 7 7,0 7,0
8   381   Achim Rampp SCB Seggerling Jolle 115 8 8,0 8,0
9   1744   Gernot Wiesenthal MVW BW017 Finn Alumast, beliebige Segel 112 9 9,0 9,0
10   100   Ralf Hechelmann SGT BA198 Seggerling Jolle 115 10 10,0 10,0
11   37016   Nils Nothhaft MVW BW017 Laser Standart 113 11 11,0 11,0
12   87096 Dolores Christine Scheerer MVW BW017 Laser Radial 114 12 12,0 12,0
13   68218 007 Paul Geschwentner MVW BW017 Laser Standard 113 13 13,0 13,0
14   391 Rowi Womble Michael Rowenski MVW BW017 Finn Alumast, beliebige Segel 112 14 14,0 14,0
15   68114 Dreamweaver Nico Riese MVW BW017 Laser Radial 114 15 15,0 15,0
16   FJ50   Florin Scherzer SGT BA198 Laser Radial 114 16 16,0 16,0
17   182190 Black Pearl Leonie Heider MVW BW017 Laser Radial 114 17 17,0 17,0
18   53   Stefan Heider STSGS BW141 Seggerling Jolle 115 18 18,0 18,0
19   205874   Matthias Tiroch SGS BA087 Laser Radial 114 19 19,0 19,0
20   JPN   Julia Nothhaft MVW BW017 Laser Radial 114 20 20,0 20,0
21   11   Ferdinand Hoffmann SGS BA087 Laser Radial 114 21 21,0 21,0
22   71 Leni Uwe Gams SGT BA198 Seggerling Jolle 115 22 22,0 22,0
23   205864   Niklas Baur SGS BA087 Laser Radial 114 23 23,0 23,0
24   007   Jonas Häufele SGS BA087 Laser Radial 114 24 24,0 24,0

Wettfahrt
W 1
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf