Opti-Oldie-Cup 2016

18.06.2016

Ergebnis: nach Yardstick OOC 2016

Wertung: Yardstick
Stand: 20.06.2016 18:57
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr Bootstyp Yst 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Geseg. Berechn. Pl Geseg. Berechn. Pl Geseg. Berechn.
1   11883 wellaweg Frank Heider A- 108 1 00:19:12 00:17:47 1 00:20:35 00:19:04 1 00:19:52 00:18:24 3,0
2   6168 Maja Martin Kresser A- 108 2 00:20:41 00:19:09 2 00:22:30 00:20:50 2 00:21:40 00:20:04 6,0
3   13229 ...sowieso Stefan Heider A-106 106 3 00:20:49 00:19:38 3 00:22:52 00:21:34 6 00:23:12 00:21:53 12,0
4   4 Knax Benni Sauterleute A-100 100 5 00:21:00 00:21:00 8 00:23:16 00:23:16 3 00:20:17 00:20:17 16,0
5   3 Sheepy Thomas Schmidt A-102 102 7 00:21:59 00:21:33 5 00:22:51 00:22:24 4 00:20:43 00:20:19 16,0
6   2 Arielle Christine Scheerer A-100 100 4 00:20:57 00:20:57 6 00:22:41 00:22:41 8 00:28:03 00:28:03 18,0
7   7 Wunder Paul Roth A- 105 105 8 00:23:07 00:22:01 4 00:23:29 00:22:22 7 00:25:05 00:23:53 19,5
8   7252 Kasiopeia Isa Schmidt A-100 100 8 00:22:01 00:22:01 7 00:23:03 00:23:03 5 00:20:46 00:20:46 20,5
9   5 Willi Michel Heilig A-102 102 10 00:24:53 00:24:24 9 00:26:05 00:25:34 9 00:31:29 00:30:52 28,0
10   1607 Pegasus Uwe Dorn a-101 101 6 00:21:26 00:21:13 10 00:27:22 00:27:06 DNS     29,0
11   8 Leuba 1 Thomas Zwerger A-100 100 DNF     DNS     DNS     39,0
11   14 Nemo Harald Oberemm A-100 100 DNF     DNS     DNS     39,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf