Stand: 11.09.2016 19:50
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr Bootstyp Yst 1.Wettf Ges Pk
Pl Geseg. Berechn.
1   381   Achim Rampp SCB Seggerling 115 1 00:33:57 00:29:31 1,0
2   68114 Dreamweaver Nico Riese MVW BW017 Laser Standard 113 2 00:34:25 00:30:27 2,0
3   91880 C'est la Vie Timo Roth MVW BW017 Laser Standard 113 3 00:34:27 00:30:29 3,0
4   176590 Tschakka!! Frank Heider MVW BW017 Laser Standard 113 4 00:34:29 00:30:31 4,0
5   128977 Black Pearl Leonie Heider MVW BW017 Laser Standard 113 5 00:34:36 00:30:37 5,0
6   37016   Nils Nothhaft MVW BW017 Laser Standart 113 6 00:34:41 00:30:42 6,0
7   168726 Was guckst du?! Bernhard Riese MVW BW017 Laser Standard 113 7 00:34:50 00:30:50 7,0
8   87096   Christine Scheerer MVW BW017 Laser Standard 113 8 00:37:45 00:33:24 8,0
9   176 Magic Touch Paul Roth MVW BW017 Seggerling 115 9 00:38:54 00:33:50 9,0
10   FJ50 Shreck Tobias Blank MVW BW017 Laser Radial 114 10 00:38:58 00:34:11 10,0
11   JPN   Julia Nothhaft MVW BW017 Laser Radial 114 11 00:39:20 00:34:30 11,0
12   188472   Michel Heilig MVW BW017 Laser Standart 113 12 00:40:55 00:36:13 12,0
13   208315   Uwe Dorn MVW BW017 Laser Standard 113 DNF     16,0
13   283   Dietmar Schneider MVW BW017 Seggerling 115 DNS     16,0
13   1744 Huckleberry Gernot Wiesenthal MVW BW017 Finn dinghy 112 DNS     16,0

Wettfahrt
W 1
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf