Kässpätzleregatta 2017 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-16-07.2017 | |||||||||||||||
Ergebnis: Einhandklasse | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||||
| Stand: 10.08.2017 18:35 | |||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | Ges Pk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 37016 | Nils Nothhaft | MVW | Laser Standard | 113 | 1 | 1,0 | 1,0 | |||
| 2 | 315 | Meins | Christoph Boog | YCI | Finn | 110 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||
| 3 | 201600 | Papaseine | Jörg Nothhaft | MVW | Laser Standard | 113 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||
| 4 | 68218 | Paul Geschwentner | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 4 | 4,0 | 4,0 | ||
| 5 | 163653 | Constantin Bauer | MVW | BW017 | Laser Standard | 113 | 5 | 5,0 | 5,0 | ||
| 6 | 956 | Florin Scherzer | SGT | BA198 | Europe | 116 | 6 | 6,0 | 6,0 | ||
| 7 | 176590 | Tschakka!! | Frank Heider | MVW | Laser Standard | 113 | 7 | 7,0 | 7,0 | ||
| 8 | 182190 | Henry | Linus Wiesenthal | MVW | Laser Standard | 113 | 8 | 8,0 | 8,0 | ||
| 9 | 34437 | Judy | Martin Dostmann | MVW | Laser Standard | 113 | 9 | 9,0 | 9,0 | ||
| 10 | 1744 | Huckleberry | Gernot Wiesenthal | MVW | Finn | 112 | 10 | 10,0 | 10,0 | ||
| 11 | 87488 | Weppler Carolin | Carolin Weppler | MVW | Laser Standard | 113 | 11 | 11,0 | 11,0 | ||
| 12 | 173759 | Fabian Hechelmann | SGT | Laser Radial | 114 | 12 | 12,0 | 12,0 | |||
| 13 | 168726 | Was guckst du?! | Bernhard Riese | MVW | Laser Standard | 113 | 13 | 13,0 | 13,0 | ||
| 14 | 842 | Rowi Womble | Michael Rowenski | M.V.W. | Finn | 112 | 14 | 14,0 | 14,0 | ||
| 15 | JPN | Julia Nothhaft | MVW | Laser Radial | 114 | 15 | 15,0 | 15,0 | |||
| 16 | 128977 | Black Pearl | Leonie Heider | MVW | Laser Radial | 114 | 16 | 16,0 | 16,0 | ||
| 17 | 211434 | Uwe Dorn | MVW | Laser Standard | 113 | 17 | 17,0 | 17,0 | |||
| 18 | 277 | Borschtewal | Bernd Rimmele | YCI | Finn | 110 | OCS | 21,0 | 21,0 | ||
| 18 | 68114 | Dreamweaver | Nico Riese | MVW | Laser Standard | 113 | DNC | 21,0 | 21,0 | ||
| 18 | 188472 | Willi Senior | Michel Heilig | MVW | Laser Standard | 113 | DNC | 21,0 | 21,0 | ||
Wettfahrt |
W 1 |
|---|---|
Windrichtung |
|
Windstärke (Bft) |
|
Bahnlänge (sm) |