Kässpätzleregatta 2017

15.-16-07.2017

Ergebnis: Seggerling

Stand: 10.08.2017 18:35
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt
1   181   Jörn Thöne SGT 1 1,0 1 1,0 2,0
2   381   Achim Rampp SCB 2 2,0 2 2,0 4,0
3   222   Stefan Kächele SGT 3 3,0 6 6,0 9,0
4   100   Ralf Hechelmann SGT 4 4,0 7 7,0 11,0
5   53   Bernhard Brandhofer 7 7,0 5 5,0 12,0
6   283   Jörg Kresser MVW DNC 11,0 3 3,0 14,0
7   176 Magic Touch Paul Roth MVW 5 5,0 9 9,0 14,0
8   71   Uwe Gams SGt BA198 6 6,0 8 8,0 14,0
9   450   Thomas Schmidt DNC 11,0 4 4,0 15,0
10   207   Günther Zimmermann SGS BA087 8 8,0 10 10,0 18,0

Wettfahrt
W 1
W 2
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
zurück zu Wettkampf