Alois-Sohler-Gedächtnisregatta

21. - 22.09.2019

Ergebnis: Optimisten

Stand: 22.09.2019 19:49
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf 5.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1   5 Knax Simon Breitinger MVW BW017 2 (2,0) 1 1,0 2 2,0 1 1,0 1 1,0 5,0
2   13229 ...sowiso Mathilde Heider MVW BW017 1 1,0 2 (2,0) 1 1,0 2 2,0 2 2,0 6,0
3   1 Arielle Felix Kiefer MVW BW017 3 (3,0) 3 3,0 3 3,0 3 3,0 3 3,0 12,0
4   8 Leuba 1 Carina Heilig MVW BW017 5 (5,0) 4 4,0 5 5,0 4 4,0 4 4,0 17,0
5   11217 Firestone Marie Weppler MVW BW017 6 (6,0) 5 5,0 4 4,0 5 5,0 5 5,0 19,0
6   7 Wunder Vidya Kiefer MVW BW017 4 4,0 6 6,0 6 6,0 DNS (7,0) DNS 7,0 23,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner