Einhand-Fun-Cup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2023 | |||||||||||||||
Ergebnis: Gesamtklasse | |||||||||||||||
| Stand: 30.07.2023 11:42 | |||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 1837 | Martin Kresser | MVW | BW017 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 7,0 | ||
| 2 | 37016 | Nils Nothhaft | MVW | BW017 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | ||
| 3 | 68114 | Nico Riese | MVW | BW017 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | DNC | 6,0 | 14,0 | ||
| 4 | 142714 | Hannes Bopp | MVW | BW017 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | DNC | 6,0 | 17,0 | ||
| 5 | LILA | Felix Dollinger | MVW | BW017 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 18,0 | ||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (sm) |