Jugendregatta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-08.2026 | |||||||||||||
Ergebnis: Zweihand | |||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||
| Stand: 09.08.2026 14:26 | |||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | Felix Ittner Julian Forster |
MVW MVW |
BW017 BW017 |
RS-Quest | 115 | (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,0 |
| 2 | 1973 | Lisa Scharnagel Rosalie Mayer |
MVW |
BW017 |
RS-Quest | 115 | (3) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10,0 |
| 3 | 2863 | Marlene Dostmann Lisa Kämmerle |
MVW MVW |
BW017 BW017 |
RS Quest (G) | 113 | 1 | (3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 12,0 |
| 4 | 2650 | Rosalie Mayer Alexa-Marie Mayer |
MVW MVW |
BW017 BW017 |
RS-Quest | 115 | 4 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 24,0 |